Orientačný výpočet priemernej dennej uhlíkovej stopy jedného obyvateľa Slovenska
Orientačný výpočet priemernej dennej uhlíkovej stopy jedného obyvateľa Slovenska (približne 16,4 kg CO₂/deň) sa štandardne rozdeľuje do rôznych kategórií. Tieto údaje sú len priemerné orientačné hodnoty, založené na rôznych štúdiách o environmentálnych stopách, spotrebe energie, a doprave na Slovensku.
1. Bývanie a energie v domácnosti (kúrenie, elektrina, teplá voda)
- Ročná uhlíková stopa : približne 2 – 2,5 t CO₂/osoba
- Denne : 2500 kg / 365 ≈ 6,8 kg CO₂/osoba/deň
Vyjadrené položky:
Aktivita | Približný podiel | CO₂/deň |
---|---|---|
Kúrenie (plyn, drevo, centrálne) | 50 % | 3,4 kg |
Elektrina (svetlo, spotrebiče) | 30 % | 2,0 kg |
Ohrev teplej vody | 20 % | 1,4 kg |
Spolu bývanie | 100 % | 6,8 kg |
2. Doprava (cesty do práce a ďalšia mobilita)
- Ročná uhlíková stopa : približne 1,5 – 2 t CO₂/osoba
- Denne : (priemer 1750 kg / rok) / 365 ≈ 4,8 kg CO₂/osoba/deň
Vyjadrené položky:
Aktivita | Popis | približne denne (km) | Približná emisia |
---|---|---|---|
Osobné auto | približne 20 – 40 km/deň/osoba | 3,8 kg | |
Verejná doprava (vlak, bus) | priemerne 5 – 15 km/deň/osoba | 0,6 kg | |
Iná mobilita (napr.cesty na nákup a rekreáciu) | menšia vzdialenosť | 0,4 kg | |
Spolu doprava | 4,8 kg |
( tieto čísla značne závisia od individuálnych okolností )
3. Potraviny a stravovanie
- Ročná uhlíková stopa : približne 1,5 – 2 t CO₂/osoba
- Denne : (1800 kg ročne) / 365 ≈ 4,9 kg CO₂/osoba/deň
Vyjadrené položky:
Potravina | Podiel na emisiách | Približná denná hodnota CO₂ |
---|---|---|
Mäso a živočíšne produkty | cca 50 % | 2,45 kg |
Mliečne výrobky a vajcia | cca 15 % | 0,73 kg |
Obilniny a pečivo | cca 10 % | 0,49 kg |
Ovocie, zelenina | cca 10 % | 0,49 kg |
Spracované jedlá a polotovary | cca 10 % | 0,49 kg |
Nápoje, cukrovinky a ostatné | cca 5 % | 0,24 kg |
Spolu potraviny | 100 % | 4,9 kg |
(Vegánska alebo vegetariánska strava môže radikálne znížiť túto hodnotu až o polovicu alebo viac.)
4. Spotreba, tovary a služby
- Ročná uhlíková stopa : približne 0,5 – 1 t CO₂/osoba
- Denne: (priemerne cca 750 kg ročne) / 365 ≈ 2 kg CO₂/osoba/deň
Vyjadrené položky:
Položka | Príklady | Približná denná hodnota CO₂ |
---|---|---|
Oblečenie a textil | nákup oblečenia, posteľnej bielej | 0,6 kg |
Elektronika, nábytok, vybavenie | telefóny, spotrebiče, počítače, nábytok | 0,7 kg |
Zábava a služby | reštaurácie, kiná, kultúra, športové aktivity, internet | 0,5 kg |
Hygienické výrobky, drogéria, kozmetika | čistenie a hygienické výrobky | 0,2 kg |
Spolu spotreba a služby | 2 kg |
(Táto hodnota závisí do veľkej miery od individuálneho správania. Redukcia spotreby a nákup ekologických alternatív môže dramaticky znížiť túto stopu.)
5. Odpady (spracovanie odpadu, recyklácia)
- Ročne približne : 0,1 – 0,2 t CO₂
- Denne: (150 kg / rok) / 365 ≈ 0,4 kg CO₂/osoba/deň
Vyjadrené položky:
Položka odpadu | Podiel | Približná denná hodnota CO₂ |
---|---|---|
Zvyškový netriedený odpad | cca 50 % | 0,2 kg |
Spracovanie ostatného odpadu (papier, sklo, plast, kov) | cca 50 % | 0,2 kg |
Spolu odpady | 0,4 kg |
Súhrnný prehľad (priemerná denná uhlíková stopa dospelého Slováka):
Kategória | Hodnota kg CO₂ / deň | Percentuálny podiel |
---|---|---|
Bývanie a energia | 6,8 kg | 41,5 % |
Doprava | 4,8 kg | 29,3 % |
Potraviny | 4,9 kg | 29,9 % |
Spotreba tovarov a služieb | 2,0 kg | 12,2 % |
Odpady | 0,4 kg | 2,4 % |
SPOLU za deň | cca 18,9 kg | 100 % |
( Toto upresnenie dalo mj. o niečo vyšší výsledok – cca 18,9 kg/deň – rozsah jednotlivých faktorov závisia od dôležitých zdrojov a metodík; preto je hodnota vždy orientačná. )
Priemerná uhlíková stopa Slovákov je približne v rozmedzí 16 až 19 kg CO₂ denne . Výpočet závisí od individuálneho životného štýlu a daní regiónov.
Tieto údaje slúžia predovšetkým na uvedomenie si, ktoré oblasti života majú najväčší vplyv na životné prostredie a kde je priestor na zmenu a redukciu stôp. JaroR